Diberitahukan kepada semua taruna yang telah mengumpulkan bukti pembayaran try out cba perdana (warna kuning) ke BAAK, maka dengan ini kami beritahukan bahwa pelaksanaan susulan try out akan dilaksanakan besok kamis tanggal 27 September 2018 jam 7.00 WIB di kampus AKPELNI. Bila datang terlambat maka secara otomatis akan gugur dan menunggu jadwal pelaksanaan try out pada periode yang akan datang.
Adapun data peserta yang telah terdaftar di Mas Eko (BAAK) adalah sebagai berikut :
NO | NAMA | NIT |
1 | AGUNG BAGUS ANSORI | 16.52.1004 |
2 | AHMAD ABDUL SOFYAN | 16.52.1006 |
3 | ALDIANTO TEDI NOVIANTO | 16.52.1011 |
4 | AMIN DWIPOYONO | 16.52.1017 |
5 | ANGGIT BAHARI HIZBULLOH | 16.52.1024 |
6 | ARI WEDIANTO | 16.52.1005 |
7 | BRILYAN TEGAR ARROZHI | 16.52.1033 |
8 | DANANG IRJA W | 16.52.1037 |
9 | DANNY YUDISTIRA | 16.52.1041 |
10 | DAVID YOGA KHARISMA | 16.52.1043 |
11 | DIMAS LINTANG | 16.52.1047 |
12 | DONY ZAENAL MUSTOFA | 16.52.1050 |
13 | GANANG SETYA DARMA | 16.52.1062 |
14 | GILANG INDRA NALAPIRANA | 16.52.1063 |
15 | HAVINDHA UTAMA PUTRA | 16.52.1067 |
16 | LYON TOMY VIRANSYAH | 16.52.1083 |
17 | MAYDAN RIZKI | 16.52.1090 |
18 | MIFTAHUL HIDAYAT | 16.52.1092 |
19 | MOH ABDUL AZIZ | 16.52.1095 |
20 | MOHAMMAD AFRIANTO | 16.52.1096 |
21 | MUHAMMAD AZLAN | 16.52.1105 |
22 | MUHAMMAD SYIFA'UL ILMI | 16.52.1115 |
23 | RAHADIAN BAGAS RAMADHAN | 16.52.1129 |
24 | REDY NURDIANSYAH | 16.52.1135 |
25 | REZA WIDYANTO | 16.52.1140 |
26 | SINGGIH PANGESTU | 16.52.1156 |
27 | SISGALESA GELEGAR M | 16.52.1157 |
28 | TRIYAN KUSUMA WARDANA | 16.52.1165 |
29 | WINDRIARYO | 16.52.1174 |
30 | ABDIKA SETIYANTO | 16.52.2001 |
31 | ADITYA ALI MUCHTI | 16.52.2006 |
32 | ADYTYA SEPTIAN PRATAMA | 16.52.2010 |
33 | ADZKIA ARDANI | 16.52.2011 |
34 | AGUS DEDDY PRASETYO | 16.52.2014 |
35 | AGUS PRASETYO | 16.52.2015 |
36 | ALDI ARDYANSAH | 16.52.2022 |
37 | ALFIAN HARY PRASETYO | 16.52.2024 |
38 | ALFIAN NUR HIDAYAT | 16.52.2025 |
39 | ALI SHOFI RO'IS | 16.52.2028 |
40 | ALI SYAHRONI | 16.52.2029 |
41 | ALVIAN YOGA P | 16.52.2031 |
42 | ANANG AZIZ SAMUDRA | 16.52.2033 |
43 | DONI MUIS CAHYONO | 16.52.2065 |
44 | EDY ERWANTO | 16.52.2086 |
45 | ERIK RUYANTO | 16.52.2074 |
46 | FAHMI CAHYA FIRDAUS | 16.52.2075 |
47 | FATONI ADAM | 16.52.2082 |
48 | GALANG RASTRA P | 16.52.2144 |
49 | GILANG HEDI BAGASKORO | 16.52.2087 |
50 | HADI MUTAQIN NAIM | 16.52.2088 |
51 | ILHAM FIRMANSYAH | 16.52.2099 |
52 | IVAN PATRA ANGGANA | 16.52.2104 |
53 | JUAN RONALDO AGDI PENDA | 16.52.2109 |
54 | KHULQI RASYID NADISA KATIKAYANA | 16.52.2113 |
55 | M. AKHLASHUL A. | 16.52.2118 |
56 | M. FIDDIN HERYANTO | 16.52.2119 |
57 | M. RIZA MUCHLIS | 16.52.2128 |
58 | MUHAMMAD ADI PRASETYA | 16.52.2134 |
59 | NUR KHADZIK | 16.52.2148 |
60 | PONI KUSWOYO | 16.52.2153 |
61 | REZKY ADITYA DWIARINTO | 16.52.2160 |
62 | RIZQI ARDIYANTO | 16.52.2164 |
63 | ROYCE ALBERN IVAN MATANTU | 16.52.2169 |
64 | SAIFUDDIN ULINNUHA | 16.52.2171 |
65 | SEPTIYAN GUNTUR EKO WIBOWO | 16.52.2173 |
66 | SIGIT PRASETYO WIBOWO | 16.52.2178 |
67 | SUHARMANTO | 16.52.2178 |
68 | TEGAR SAMUDRO JATI | 16.52.2185 |
69 | WAHYU PURNAMA AJI | 16.52.2196 |
70 | ADDAM FIRDAUS AL FATTAH | 12.48.1006 |
71 | AGUNG SYAKIRIN | 14.50.1009 |
72 | ARIFFUDDIN RIZAL FAHTONI | 14.50.1034 |
73 | BAYU AJIANTO | 13.49.1038 |
74 | DODIN SEPTIYONO | 13.49.1057 |
75 | GILANG PRADANA | 14.50.1071 |
76 | MAHMUD SIDIQ | 14.50.1100 |
77 | PANJI RIZAL SALIM | 13.49.1139 |
78 | RAJA FIBRI RAMADANI | 14.50.1142 |
79 | RIVAI WICAKSONO | 14.50.1154 |
80 | ADITYA RAHMAN HARTANTO | 14.50.2010 |
81 | ALFAN QOMARUDIN | 14.50.2031 |
82 | ARDHIKA YUDHAWAN | 13.49.2032 |
83 | ASEP KURNIAWAN | 13.49.2033 |
84 | CADIKA MISENKO | 13.49.2043 |
85 | DWI WIJAYANTO | 14.50.2081 |
86 | GREGORIUS ANDREAS SATRIO W | 14.50.2094 |
87 | GUNAWAN | 14.50.2095 |
88 | MUHAMMAD MAEMUN SUJADI | 14.50.2143 |
89 | MUJAFAR ARIF S | 14.50.2146 |
90 | RONI SETYAJI | 14.50.2170 |
91 | RIZAL PIRMANSAH | 14.50.2165 |
92 | ZAINUL HALIM | 14.50.2211 |
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, mohon untuk diperhatikan dengan cermat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Copyright © 2017 - 2019 Politeknik Bumi Akpelni All rights reserved.
View My Stats